外部サービス利用例
USAGE PRACTICES
FOR EXTERNAL services 437必赢会员中心
株式会社MIXI (以下「当社」といいます) が提供する各サービスでは、お客様毎にパーソナライズした広告の表示、クッキー等の端末識別子を利用して、お客様の437必赢会员中心を収集し外部事業者に送信する事があります。
外部事業者の名称・サービス名・外部事業者に送信される利用者437必赢会员中心の内容、送信される437必赢会员中心の利用目的については以下をご確認ください。
なお、各サービスで取得される437必赢会员中心は、単体では特定の個人を識別できない437必赢会员中心です。 取得された437必赢会员中心は当社および各社のプライバシーポリシーに基づき管理されます。
外部送信事業者 | サービス名 | 送信される利用者437必赢会员中心 | 利用目的 | プライバシーポリシー | オプトアウトページ (ブラウザ・端末ごとに設定が必要となります) |
---|---|---|---|---|---|
Google LLC | Google Analytics | ・ユーザ識別ID ・サービス内ユーザ行動データ ・画面遷移のログ ・クリック等のログ https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ja&ref_topic=2919631&sjid=6797518914039709465-AP |
当社では利用に関する動向調査や利用者に適した広告配信、及び広告掲載効果測定のために利用します。 外部送信先ではこれらの437必赢会员中心を、当社以外から収集した利用者437必赢会员中心と突合・分析し、当社以外の事業者の広告の最適化にも利用する場合があります。また、当社とGoogle LLCを含む第三者配信事業者は、ファーストパーティCookie (Google アナリティクスの Cookie など) または他のファーストパーティIDとサードパーティCookie (DoubleClick Cookieなど)または他のサードパーティIDを組み合わせ、 当社のサイトを訪れるユーザーの属性や興味・関心の分析に利用しております。 https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/jp/ | https://policies.google.com/privacy?hl=ja | Google LLCを含む第三者配信事業者は Cookieや匿名IDの他、ウェブサイトにアクセスした記録や、 ユーザーの興味/関心や所在地などに基づいて、ユーザーに最適な437必赢会员中心を提供します。 なお、Google LLCの提供する437必赢会员中心設定より、 Googleによるインタレストベース437必赢会员中心が表示されないようにオプトアウトするには以下のリンクからご対応ください。 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ |
Google LLC | Google Ads | ・ユーザーID | 外部送信先において、サイト利用者に関する437必赢会员中心を分析し、インターネット上に当該サイト利用者に適した当社の広告を配信するために利用します。 また、これらの437必赢会员中心を、当社以外から収集した利用者437必赢会员中心と突合・分析し、当社以外の事業者の広告の最適化にも利用する場合があります。 https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/jp/ | https://policies.google.com/technologies/ads | なし |
Google LLC | Firebase | ・ユーザーID ・デバイスID ・クラッシュログ https://firebase.google.com/support/privacy?hl=ja |
アプリケーションのクラッシュ437必赢会员中心を調査のため | https://firebase.google.com/support/privacy?hl=ja | Terms of Service for Firebase Services |
Google LLC | Firebase Crashlytics | https://firebase.google.com/support/privacy?hl=ja | Terms of Service for Firebase Services | ||
Google LLC | FirebaseAuth | ・ログイン等アカウントアクション437必赢会员中心 https://firebase.google.com/support/privacy?hl=ja |
アカウント管理のため | https://firebase.google.com/support/privacy?hl=ja | なし |
Google LLC | Firebase Cloud Messaging | FirebaseインストールID |
プッシュ通知配信のため | https://firebase.google.com/support/privacy?hl | なし |
Google LLC | Big Query | https://cloud.google.com/bigquery?hl=ja#section-3 | ログ437必赢会员中心のデータ保存、解析のため | https://policies.google.com/privacy?hl=ja | なし |
Google LLC | YouTube | ・IPアドレス ・端末、OS、ブラウザ437必赢会员中心 ・アクセス履歴 |
YouTube APIを使用してYouTube動画を使用するため | https://policies.google.com/privacy https://policies.google.com/privacy?hl=en-US | なし |
Google LLC | Google Tag Manager | ・タグの起動に関する収集データ ・HTTPリクエストログ |
サービス利用動向調査、437必赢会员中心連携のため | https://policies.google.com/privacy?hl=ja | なし |
Google LLC | Google Ad Manager | ・デバイス識別ID ・広告表示437必赢会员中心 ・IPアドレス |
437必赢会员中心配信を最適化するため | https://policies.google.com/privacy?hl=ja | https://safety.google/privacy/ads-and-data/ |
Meta Platforms, Inc. | Facebook437必赢会员中心 | ・Cookie ・接続元 ・画面サイズ |
利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/?entry_point=cookie_policy | https://ja-jp.facebook.com/help/109378269482053 |
Instagram437必赢会员中心 | https://ja-jp.facebook.com/help/instagram/1896641480634370 | https://ja-jp.facebook.com/help/109378269482053 | |||
AppsFlyer Ltd. | Apps Flyer | ・ユーザ識別ID ・新規登録/ログインイベント https://support.appsflyer.com/hc/ja/articles/4417197430289#data-types |
利用に関する動向調査や利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://www.appsflyer.com/legal/services-privacy-policy/ | https://www.appsflyer.com/legal/opt-out/ |
LINEヤフー株式会社 | Yahoo!437必赢会员中心 | 詳細は以下をご覧ください。 Yahoo! JAPANが配信する437必赢会员中心などへのパーソナルデータの利用 |
当社では、ユーザーの興味関心に基づいた437必赢会员中心を配信するために利用 外部送信先での利用目的は以下をご確認ください。 https://btoptout.yahoo.co.jp/optout/index.html | https://www.lycorp.co.jp/ja/company/privacypolicy/ | https://btoptout.yahoo.co.jp/optout/index.html |
X Corp. | X437必赢会员中心(旧Twitter437必赢会员中心) | 詳細は以下をご覧ください。 TwitterにおけるCookieの用途 | Twitterヘルプ |
当社では、ユーザーの興味関心に基づいた437必赢会员中心を配信するために利用
外部送信先での利用は以下をご確認ください。 https://help.twitter.com/ja/rules-and-policies/twitter-cookies |
https://x.com/privacy | https://help.twitter.com/ja/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads |
株式会社プラットフォーム・ワン | YieldOne® | ・端末437必赢会员中心 ・端末の位置437必赢会员中心 ・スマートフォン端末識別子 ・コンテンツ表示/視聴437必赢会员中心、属性に関する統計437必赢会员中心 ・通信環境に関する437必赢会员中心 ・広告表示437必赢会员中心 ・広告に関する操作437必赢会员中心 ・アプリ437必赢会员中心識別端子 ・コンテンツ表示437必赢会员中心 ・操作437必赢会员中心 ・IPアドレス ・クッキー ・ブラウザ437必赢会员中心 ・アプリ内イベント437必赢会员中心 ・アクションデータ ・イベント発生データ ・送信元アプリ名、ID |
利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://www.platform-one.co.jp/data/ | https://www.platform-one.co.jp/data/ |
株式会社fluct | fluct | ・IPアドレス ・端末、OS、ブラウザ437必赢会员中心 ・アクセス履歴 ・ユーザ識別子 |
利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://corp.fluct.jp/privacy/ | なし |
CRITEO株式会社 | Criteo | 詳細は以下をご覧ください。 当社によるお客様のデータの利用方法 | JP – Criteo.com | 利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://www.criteo.com/jp/privacy/ | https://www.criteo.com/jp/privacy/ |
Supership株式会社 | Ad Generation | (1)利用者のスマートフォン、パソコン等の端末の識別に係る情報、IPアドレス、利用環境・利用地域等、位置情報、ウェブサイト又はアプリケーションの閲覧履歴、検索履歴、広告閲覧履歴、閲覧した広告データ、437必赢会员中心、閲覧やクリック等が行われた時間帯等の情報、OS・ブラウザに関する情報 (2)Cookie又はLocalStorage等のトラッキング技術に蓄積された情報 | 利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://supership.jp/privacy/ | https://supership.jp/optout/ |
Magnite, Inc. | Rubicon Project | ・IPアドレス ・端末、OS、ブラウザ437必赢会员中心 ・アクセス履歴 ・ユーザ識別ID |
利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://www.magnite.com/legal/advertising-technology-privacy-policy/ | https://www.magnite.com/legal/consumer-online-profile-opt-out/ |
株式会社FLUX | AutoStream | ・利用者のスマートフォン、パソコン等の端末の識別に係る437必赢会员中心、IPアドレス、利用環境 ・利用地域等、位置情報、ウェブサイト又はアプリケーションの閲覧履歴、検索履歴、広告閲覧履歴、閲覧した広告データ、437必赢会员中心、閲覧やクリック等が行われた時間帯等の情報、OS ・ブラウザに関する437必赢会员中心 ・Cookie又はLocalStorage等のトラッキング技術に蓄積された437必赢会员中心 |
利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://flux.jp/privacypolicy/ | |
PubMatic, Inc. | PubMatic | ・IPアドレス ・端末、OS、ブラウザ437必赢会员中心 ・アクセス履歴 ・ユーザ識別ID |
利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://pubmatic.co.jp/legal/privacy-policy-jp/ | https://www.pubmatic.co.jp/legal/privacy-policy-jp/ |
OpenX Software Ltd. | OpenX | ・端末437必赢会员中心(端末の名称、OS、OSのバージョン、バッテリー残量、SDKなど) ・端末の位置437必赢会员中心 ・通信環境に関する437必赢会员中心(キャリア、回線状況など) ・アプリ437必赢会员中心識別端子(IDFA/AAID) ・IPアドレス ・クッキー ・ブラウザ437必赢会员中心(ユーザーエージェント ・言語437必赢会员中心 ・ブラウザ識別子 ・リクエストURL ・リファラ ・HTTPメソッド ・HTTPリクエストヘッダー437必赢会员中心) ・送信元アプリ名/ID |
利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://www.openx.com/privacy-center/privacy-policy/ | https://www.requesteasy.com/611c-1551 |
GMOアドマーケティング株式会社 | GMOアドマーケティング | ・IPアドレス ・端末、OS、ブラウザ437必赢会员中心 ・アクセス履歴 ・ユーザ識別ID ・国437必赢会员中心 ・言語437必赢会员中心 ・キャリア437必赢会员中心 |
利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://www.gmo-am.jp/privacy/ | https://gmossp.jp/optout.php |
GumGum Japan K.K. | GumGum Japan | ・IPアドレス ・端末、OS、ブラウザ437必赢会员中心 ・アクセス履歴 ・ユーザ識別ID |
利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://gumgum.com/terms-and-policies/privacy-policy | https://gumgum.com/terms-and-policies/opt-out |
株式会社マイクロアド | マイクロアド | ・IPアドレス ・端末、OS、ブラウザ437必赢会员中心 ・アクセス履歴 ・ユーザ識別ID ・出身地 |
利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://www.microad.co.jp/privacy/ | http://send.microad.jp/w3c/ |
Index Exchange Inc. | INDEX EXCHANGE | ・利用者のスマートフォン、パソコン等の端末の識別に係る437必赢会员中心、IPアドレス、利用環境 ・利用地域等、位置情報、ウェブサイト又はアプリケーションの閲覧履歴、検索履歴、広告閲覧履歴、閲覧した広告データ、437必赢会员中心、閲覧やクリック等が行われた時間帯等の情報、OS ・ブラウザに関する437必赢会员中心 ・Cookie又はLocalStorage等のトラッキング技術に蓄積された437必赢会员中心 |
利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://www.indexexchange.com/jp/privacy/ | https://optout.networkadvertising.org/?c=1 |
Rich Audience Technologies SL | Rich Audience | ・利用者のスマートフォン、パソコン等の端末の識別に係る437必赢会员中心、IPアドレス、利用環境 ・利用地域等、位置情報、ウェブサイト又はアプリケーションの閲覧履歴、検索履歴、広告閲覧履歴、閲覧した広告データ、437必赢会员中心、閲覧やクリック等が行われた時間帯等の情報、OS ・ブラウザに関する437必赢会员中心 ・Cookie又はLocalStorage等のトラッキング技術に蓄積された437必赢会员中心 |
利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://richaudience.com/en/privacy/ | https://www.richaudience.com/en/optout/ |
Triplelift | Triplelift | ・利用者のスマートフォン、パソコン等の端末の識別に係る437必赢会员中心、IPアドレス、利用環境 ・利用地域等、位置情報、ウェブサイト又はアプリケーションの閲覧履歴、検索履歴、広告閲覧履歴、閲覧した広告データ、437必赢会员中心、閲覧やクリック等が行われた時間帯等の情報、OS ・ブラウザに関する437必赢会员中心 ・Cookie又はLocalStorage等のトラッキング技術に蓄積された437必赢会员中心 |
利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://triplelift.com/privacy/ | https://triplelift.com/user-rights-policy-and-opt-out/ |
RTB House | RTBHouse | ・利用者のスマートフォン、パソコン等の端末の識別に係る437必赢会员中心、IPアドレス、利用環境 ・利用地域等、位置情報、ウェブサイト又はアプリケーションの閲覧履歴、検索履歴、広告閲覧履歴、閲覧した広告データ、437必赢会员中心、閲覧やクリック等が行われた時間帯等の情報、OS ・ブラウザに関する437必赢会员中心 ・Cookie又はLocalStorage等のトラッキング技術に蓄積された437必赢会员中心 |
利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://rtbhouse.com/privacy-center | https://www.rtbhouse.com/optout-page/ |
Onfocus SAS | Adagio | ・利用者のスマートフォン、パソコン等の端末の識別に係る437必赢会员中心、IPアドレス、利用環境 ・利用地域等、位置情報、ウェブサイト又はアプリケーションの閲覧履歴、検索履歴、広告閲覧履歴、閲覧した広告データ、437必赢会员中心、閲覧やクリック等が行われた時間帯等の情報、OS ・ブラウザに関する437必赢会员中心 ・Cookie又はLocalStorage等のトラッキング技術に蓄積された437必赢会员中心 |
利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://adagio.io/privacy | https://adagio.io/legals |
UNICORN株式会社 | unicorn | ・利用者のスマートフォン、パソコン等の端末の識別に係る437必赢会员中心、IPアドレス、利用環境 ・利用地域等、位置情報、ウェブサイト又はアプリケーションの閲覧履歴、検索履歴、広告閲覧履歴、閲覧した広告データ、437必赢会员中心、閲覧やクリック等が行われた時間帯等の情報、OS ・ブラウザに関する437必赢会员中心 ・Cookie又はLocalStorage等のトラッキング技術に蓄積された437必赢会员中心 |
利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://uncn.jp/privacy.html | https://uncn.jp/cup |
SMN株式会社 | Logicad | ・利用者のスマートフォン、パソコン等の端末の識別に係る437必赢会员中心、IPアドレス、利用環境 ・利用地域等、位置情報、ウェブサイト又はアプリケーションの閲覧履歴、検索履歴、広告閲覧履歴、閲覧した広告データ、437必赢会员中心、閲覧やクリック等が行われた時間帯等の情報、OS ・ブラウザに関する437必赢会员中心 ・Cookie又はLocalStorage等のトラッキング技術に蓄積された437必赢会员中心 |
利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://www.so-netmedia.jp/privacypolicy/ | https://www.so-netmedia.jp/cookie/dsp_optout.html |
Amazon.com, Inc. | Amazon | ・利用者のスマートフォン、パソコン等の端末の識別に係る437必赢会员中心、IPアドレス、利用環境 ・利用地域等、位置情報、ウェブサイト又はアプリケーションの閲覧履歴、検索履歴、広告閲覧履歴、閲覧した広告データ、437必赢会员中心、閲覧やクリック等が行われた時間帯等の情報、OS ・ブラウザに関する437必赢会员中心 ・Cookie又はLocalStorage等のトラッキング技術に蓄積された437必赢会员中心 |
利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=643000&ref_=footer_privacy | https://www.amazon.co.jp/adprefs |
ID5 | ID5 | ・利用者のスマートフォン、パソコン等の端末の識別に係る437必赢会员中心、IPアドレス、利用環境 ・利用地域等、位置情報、ウェブサイト又はアプリケーションの閲覧履歴、検索履歴、広告閲覧履歴、閲覧した広告データ、437必赢会员中心、閲覧やクリック等が行われた時間帯等の情報、OS ・ブラウザに関する437必赢会员中心 ・Cookie又はLocalStorage等のトラッキング技術に蓄積された437必赢会员中心 |
利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://id5.io/platform-privacy-policy/#what-are-your-choices | https://id5.io/platform-privacy-policy/#what-are-your-choices |
SharedID | PrebidOrg | ・利用者のスマートフォン、パソコン等の端末の識別に係る437必赢会员中心、IPアドレス、利用環境 ・利用地域等、位置情報、ウェブサイト又はアプリケーションの閲覧履歴、検索履歴、広告閲覧履歴、閲覧した広告データ、437必赢会员中心、閲覧やクリック等が行われた時間帯等の情報、OS ・ブラウザに関する437必赢会员中心 ・Cookie又はLocalStorage等のトラッキング技術に蓄積された437必赢会员中心 |
利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://prebid.org/privacy-policy/ | https://sharedid.org/ |
Parrable | Parrable | ・利用者のスマートフォン、パソコン等の端末の識別に係る437必赢会员中心、IPアドレス、利用環境 ・利用地域等、位置情報、ウェブサイト又はアプリケーションの閲覧履歴、検索履歴、広告閲覧履歴、閲覧した広告データ、437必赢会员中心、閲覧やクリック等が行われた時間帯等の情報、OS ・ブラウザに関する437必赢会员中心 ・Cookie又はLocalStorage等のトラッキング技術に蓄積された437必赢会员中心 |
利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | なし | https://www.parrable.com/opt-out/ |
株式会社インティメート ・マージャー |
IntimateMerger | ・利用者のスマートフォン、パソコン等の端末の識別に係る437必赢会员中心、IPアドレス、利用環境 ・利用地域等、位置情報、ウェブサイト又はアプリケーションの閲覧履歴、検索履歴、広告閲覧履歴、閲覧した広告データ、437必赢会员中心、閲覧やクリック等が行われた時間帯等の情報、OS ・ブラウザに関する437必赢会员中心 ・Cookie又はLocalStorage等のトラッキング技術に蓄積された437必赢会员中心 |
利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://corp.intimatemerger.com/privacypolicy-en/ | https://corp.intimatemerger.com/datapolicy/ |
Rollbar Inc. | Rollbar | ・ユーザーの端末437必赢会员中心や閲覧画面の437必赢会员中心 ・ブラウザで発生したエラー437必赢会员中心 |
エラー437必赢会员中心の収集のため | https://docs.rollbar.com/docs/privacy-policy | なし |
株式会社Ptmind | ptengine | ・Cookie ・接続元 ・ 画面サイズ ・ 閲覧時間 |
利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://www.ptengine.jp/privacy-policy | なし |
Bytedance株式会社 | TikTok | ・Cookie ・接続元 ・画面サイズ |
利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://sf16-sg.tiktokcdn.com/obj/eden-sg/upsnuhpevbn/bytedance_official/PrivacyPolicy_ByteDance.com.pdf | なし |
Discord Inc. | Discord | ・特定の個人を識別しないID437必赢会员中心 ・Cookie |
当社サービスとDiscordを連携するため | https://discord.com/privacy | https://discord.com/terms |
Outbrain Japan株式会社 | outbrain | ・IPアドレス ・端末、OS、ブラウザ437必赢会员中心 ・アクセス履歴 ・ユーザ識別子 |
利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://www.outbrain.com/privacy/ | https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home |
株式会社電通デジタル | PeopleDrivenDMP | ・IPアドレス ・端末、OS、ブラウザ437必赢会员中心 ・アクセス履歴 ・ユーザ識別子 |
利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://www.dentsu.co.jp/terms/business_guideline.html | https://www.dentsu.co.jp/terms/ddai_optout.html |
Optimizely, Inc. | Optimizely | ・IPアドレス ・端末、OS、ブラウザ437必赢会员中心 ・アクセス履歴 ・ユーザ識別子 |
利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://www.optimizely.com/legal/privacy-policy/ | https://www.optimizely.com/legal/privacy-policy/ |
株式会社AJA | AJA | ・IPアドレス ・閲覧したサイトのURL、リファラ(検索ワード)、アクセス日時報 ・ブラウザ、OS437必赢会员中心 ・437必赢会员中心識別番号 ・ユーザー入力437必赢会员中心 |
利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://aja-kk.co.jp/privacy | https://aja-kk.co.jp/optout |
Rollbar, Inc. | デバイス/ブラウザ437必赢会员中心、JavaScript利用状況(cookie有効/無効, Source Map有効/無効、言語437必赢会员中心)、エラー発生時アクセス先437必赢会员中心(URLパラメータ含む)、IPアドレス、ブラウザ上で発生したエラー文言 | エラー調査のため | https://docs.rollbar.com/docs/privacy-policy | なし | |
株式会社メルカリ | Mercari Ads | ・ユーザーを識別する437必赢会员中心(Cookie437必赢会员中心、端末識別子等) ・ユーザーの行動履歴437必赢会员中心(誘導先対象サイトの閲覧履歴や購買履歴、ログ437必赢会员中心等) ・その他437必赢会员中心(広告対象商品及びサービス437必赢会员中心、広告の配信437必赢会员中心等) |
利用者に適した437必赢会员中心配信、及び437必赢会员中心掲載効果測定のため | https://static.jp.mercari.com/privacy | https://static.jp.mercari.com/cookie_policy |
Microsoft Corporation | Clarity | ・利用環境437必赢会员中心(バージョン、閲覧開始日時 ・閲覧時間、ユーザーID、セッションID等) ・分析437必赢会员中心(クリック、スクロールなどの利用者の操作履歴等) |
サービス品質向上を目的とした効果測定の及び外部送信先(Microsoft社)における437必赢会员中心配信・製品の改善と開発のため | https://privacy.microsoft.com/ja-jp/privacystatement | https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/faq#how-can-i-prevent-clarity-from-gathering-data-on-my-page-views-when-i-visit-websites-that-use-clarity- |