必赢bwin线路检测中心の状況 SHARE STATUS
必赢bwin线路检测中心の状況
大株主および所有者別必赢bwin线路检测中心分布状況
- >js_replace_2<
所有者別必赢bwin线路检测中心分布状況(1単元の必赢bwin线路检测中心数100株)
>js_replace_3<
-
>js_replace_2<
必赢bwin线路检测中心分割の履歴
効力発生日 | 分割比率 | 分割後の必赢bwin线路检测中心数 |
---|---|---|
2014年7月1日 | 1:5 | 83,203,000 |
2013年4月1日 | 1:100 | 15,510,600 |
自己必赢bwin线路检测中心の取得履歴
取得期間 | 取得必赢bwin线路检测中心総数(株) | 取得総額(円) |
---|---|---|
2024年8月1日~2024年8月30日 | 823,300 | 2,272,091,900 |
2024年7月1日~2024年7月31日 | 147,000 | 439,476,400 |
2024年6月1日~2024年6月28日 | 236,300 | 680,514,200 |
2024年5月13日~2024年5月31日 | 200,200 | 548,705,900 |
2023年5月15日~2023年8月16日 | 2,810,600 | 7,499,844,800 |
2021年5月10日~2021年9月16日 | 2,839,600 | 7,499,784,900 |
2018年5月15日~2018年6月7日 | 4,133,800 | 14,997,361,000 |
2016年11月10日~2017年7月7日 | 3,744,100 | 19,999,729,000 |
2016年5月13日~2016年7月19日 | 2,526,300 | 9,999,856,500 |
自己必赢bwin线路检测中心の消却履歴
消却日 | 消却必赢bwin线路检测中心数(株) |
---|---|
2023年9月29日 | 4,500,000 |
2017年8月31日 | 3,648,600 |
2016年8月31日 | 2,416,050 |